1584000円
基本情報
本体価格(税込) | 528.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 556万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 0.4万km | ミッション | フロアMTモード付8AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 灰M | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 258 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年6月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ボルボ専任のスタッフが整備・点検を行っておりますので安心してお乗り頂けます。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期限:2025年6月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 さらに安心のSELEKT延長保証(有償)もございます。 状態
|
トピックス /
イベント案内 /
博物館ご利用案内
博物館へ行こう!常設展示紹介 /
博物館の歴史・出版物
子どもはくぶつかん /
長岡藩主 牧野家史料館
殿様の部屋(活動のご紹介) /
関連施設・地域資料館のご案内
長岡の文化財 /
埋蔵文化財の問い合わせ /
リンク
お問合わせ /
開館・休館カレンダー
サイトマップ / アクセス